//<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Personal e Intransferible.</title>
	<atom:link href="http://www.rouget.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rouget.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Dec 2010 08:39:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>2011, un nuevo año.</title>
		<link>http://www.rouget.es/2010/12/31/2011-un-nuevo-ano/</link>
		<comments>http://www.rouget.es/2010/12/31/2011-un-nuevo-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 08:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique Rouget</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rouget.es/2010/12/31/2011-un-nuevo-ano/</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo año en el que empezar a trabajar un poco más en el blog, en el que dedicar más tiempo a la novela que estoy escribiendo, en el que continuar con mi pasión por la fotografía, seguir viajando por el mundo, llegar en forma al 3&#215;3 de Igualada y en el que seguir avanzando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un nuevo año en el que empezar a trabajar un poco más en el blog, en el que dedicar más tiempo a la novela que estoy escribiendo, en el que continuar con mi pasión por la fotografía, seguir viajando por el mundo, llegar en forma al 3&#215;3 de Igualada y en el que seguir avanzando laboralmente.</p>
<p>En fin, que no será por falta de ganas ni de propósitos. Ahora queda celebrar la salida del 2010 por todo lo alto y recordar a todos los amigos: a los de siempre y a los nuevos, para que se conviertan en &#8220;los de siempre&#8221;.</p>
<p>Nos seguimos leyendo, espero.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.rouget.es%2F2010%2F12%2F31%2F2011-un-nuevo-ano%2F&amp;title=2011%2C%20un%20nuevo%20a%C3%B1o." id="wpa2a_2"><img src="http://www.rouget.es/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rouget.es/2010/12/31/2011-un-nuevo-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ávila nocturna.</title>
		<link>http://www.rouget.es/2009/02/14/avila-nocturna/</link>
		<comments>http://www.rouget.es/2009/02/14/avila-nocturna/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 12:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique Rouget</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[Pharos. Mis viajes.]]></category>
		<category><![CDATA[avila]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[mirador de avila]]></category>
		<category><![CDATA[monumento]]></category>
		<category><![CDATA[Pharos]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rouget.es/2009/02/14/avila-nocturna/</guid>
		<description><![CDATA[Hay días en los que uno encuentra la fotografía perfecta. Y otros días simplemente es la fotografía la que le encuentra a uno. Y cuando encontré en mi último viaje a Ávila que estaba anocheciendo, estuve a punto de darme la vuelta. Menos mal que no lo hice. La fotografía, que pertenece a mi set [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.rouget.es/wp-content/uploads/2009/02/avilalead.png" alt="avilalead.png" align="left" />Hay días en los que uno encuentra la fotografía perfecta. Y otros días simplemente es la fotografía la que le encuentra a uno.</p>
<p>Y cuando encontré en mi último viaje a <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81vila">Ávila</a> que estaba anocheciendo, estuve a punto de darme la vuelta. Menos mal que no lo hice. La fotografía, que pertenece a mi <a href="http://www.flickr.com/photos/erouget/sets/72157607067633368/">set de Flickr</a>,  recoge un instante de inspiración y de frío glacial desde el mirador desde el que pretendía fotografiar las famosas murallas.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.rouget.es%2F2009%2F02%2F14%2Favila-nocturna%2F&amp;title=%C3%81vila%20nocturna." id="wpa2a_4"><img src="http://www.rouget.es/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rouget.es/2009/02/14/avila-nocturna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anochecer y tormenta en La Calita.</title>
		<link>http://www.rouget.es/2009/02/07/anochecer-y-tormenta-en-la-calita/</link>
		<comments>http://www.rouget.es/2009/02/07/anochecer-y-tormenta-en-la-calita/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 12:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique Rouget</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[El Puerto de Santa Maria]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[anochecer]]></category>
		<category><![CDATA[cadiz]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[nikon d90]]></category>
		<category><![CDATA[Pharos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rouget.es/2009/02/07/anochecer-y-tormenta-en-la-calita/</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente he adquirido una nueva cámara. Concretamente una Nikon D90 con un objetivo de 18-105. Siempre me ha atraído la fotografía y siempre ha sido una especie de asignatura pendiente que tenía conmigo mismo. Así que ayer me fui cámara en ristre en busca del anochecer y no salí defraudado. Como se ve en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.rouget.es/wp-content/uploads/2009/02/tormentalead.png" alt="tormentalead.png" align="left" />Recientemente he adquirido una nueva cámara. Concretamente una Nikon D90 con un objetivo de 18-105. Siempre me ha atraído la fotografía y siempre ha sido una especie de asignatura pendiente que tenía conmigo mismo. Así que ayer me fui cámara en ristre en busca del anochecer y no salí defraudado.</p>
<p>Como se ve en la fotografía,negras nubes en el horizonte descargaban lluvia sobre el mar mientras anochecía. Y el resultado es espectacular, no en vano El Puerto de Santa María pertenece a la Costa de la Luz.</p>
<p>Podéis ver más fotografías en mi <a href="http://www.flickr.com/photos/erouget/">set de Flickr</a>.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.rouget.es%2F2009%2F02%2F07%2Fanochecer-y-tormenta-en-la-calita%2F&amp;title=Anochecer%20y%20tormenta%20en%20La%20Calita." id="wpa2a_6"><img src="http://www.rouget.es/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rouget.es/2009/02/07/anochecer-y-tormenta-en-la-calita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propósitos de Año Nuevo.</title>
		<link>http://www.rouget.es/2009/01/05/propositos-de-ano-nuevo/</link>
		<comments>http://www.rouget.es/2009/01/05/propositos-de-ano-nuevo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 00:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique Rouget</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[año nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Automoción]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[propósitos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rouget.es/2009/01/05/propositos-de-ano-nuevo/</guid>
		<description><![CDATA[El año 2008 ha sido uno de los peores financieramente hablando de todos los tiempos. No sólo la bolsa se ha comportado de una manera convulsa hasta llevar a un gran <em>crack</em>, el mayor y más largo desde el de 1929, sino que el mundo de la construcción ha visto -sobre todo en España- cómo la burbuja inmobiliara reventaba sin piedad ante nosotros. Arrastrados por este lastre en medio de la tormenta, los fabricantes de automóviles y las empresas auxiliares han visto como los años de camino al filo de la navaja han terminado por desembocar en <a href="http://elmundomotor.elmundo.es/elmundomotor/2008/12/29/empresas/1230565382.html">expedientes de regulación de empleo</a> en sus fábricas. Por primera vez desde 1940, Toyota <a href="http://www.finanzas.com/noticias/empresas/2008-12-27/77095_toyota-reorganiza-tras-sufrir-efectos.html">ha vendido menos coches que el año anterior, entrando en pérdidas operativas</a>, teniendo que recurrir a una reorganización para las operaciones en Europa y África: Chrysler y GM están pendientes de un hilo a pesar de los <a href="http://elmundomotor.elmundo.es/elmundomotor/2009/01/02/empresas/1230892189.html">miles de millones que el gobierno de Estados Unidos ha invertido en ayudas al sector.  </a>Incluso China ha sentido en su economía el impacto de la crisis, viendo reducido su crecimiento y notándolo en las exportaciones. Aunque no sólo ha sido el gigante asiático el que lo ha notado; países como <a href="http://www.elblogsalmon.com/2008/12/26-el-tambaleante-destino-de-la-europa-del-este">Ucrania han visto decaer la demanda y la actividad industrial un 30% en el último trimestre</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/24652637@N00/2869987210/" title="limpieza by Albertinos, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3160/2869987210_768613fba0_m.jpg" alt="limpieza" align="left" height="240" width="180" /></a>El año 2008 ha sido uno de los peores financieramente hablando de todos los tiempos. No sólo la bolsa se ha comportado de una manera convulsa hasta llevar a un gran <em>crack</em>, el mayor y más largo desde el de 1929, sino que el mundo de la construcción ha visto -sobre todo en España- cómo la burbuja inmobiliara reventaba sin piedad ante nosotros. Arrastrados por este lastre en medio de la tormenta, los fabricantes de automóviles y las empresas auxiliares han visto como los años de camino al filo de la navaja han terminado por desembocar en <a href="http://elmundomotor.elmundo.es/elmundomotor/2008/12/29/empresas/1230565382.html">expedientes de regulación de empleo</a> en sus fábricas. Por primera vez desde 1940, Toyota <a href="http://www.finanzas.com/noticias/empresas/2008-12-27/77095_toyota-reorganiza-tras-sufrir-efectos.html">ha vendido menos coches que el año anterior, entrando en pérdidas operativas</a>, teniendo que recurrir a una reorganización para las operaciones en Europa y África: Chrysler y GM están pendientes de un hilo a pesar de los <a href="http://elmundomotor.elmundo.es/elmundomotor/2009/01/02/empresas/1230892189.html">miles de millones que el gobierno de Estados Unidos ha invertido en ayudas al sector.  </a>Incluso China ha sentido en su economía el impacto de la crisis, viendo reducido su crecimiento y notándolo en las exportaciones. Aunque no sólo ha sido el gigante asiático el que lo ha notado; países como <a href="http://www.elblogsalmon.com/2008/12/26-el-tambaleante-destino-de-la-europa-del-este">Ucrania han visto decaer la demanda y la actividad industrial un 30% en el último trimestre</a>.</p>
<p>Y frente a todo eso, la refundación del capitalismo en un par de minutos y con un café de por medio y medidas que no es que rocen la estupidez, es que la abrazan totalmente y se convierten en un exponente de lo falto de ideas que están nuestros gobernantes: El <a href="http://www.elblogsalmon.com/2008/12/15-el-parlamento-europeo-propone-un-aumento-del-salario-minimo">Parlamento Europeo propone incrementar el salario mínimo</a>, -creando una bolsa de trabajadores no cualificados que no superarán la barrera de entrada en el mercado laboral- nuestro <a href="http://www.pymesyautonomos.com/2009/01/03-limitacion-por-ley-de-la-temperatura-de-los-locales-publicos">Miguel Sebastián quiere limitar la temperatura en los locales comerciales y edificios públicos por ley</a> e incluso <a href="http://www.portuenses.com/wp2/?p=711">los políticos locales se suben al carro de los despropósitos subiendo los impuestos por encima del IPC</a>.</p>
<p>Como siempre, ante la ineficacia de la regulación, se reacciona coartando la libertad de los ciudadanos.</p>
<p>Ante esta situación, a pesar del intervencionismo de todos los gobiernos, el propio mercado se encargará de ir haciendo una limpieza y un reajuste del sistema.</p>
<p>Por eso desearía que este año 2009 la crisis se fuera como barrida por el sentido común por donde ha venido y que el consumo crezca de nuevo. Y sobre todo que se deje actuar al mercado para que se auto-regule en vez de manipular y favorecer el crecimiento de burbujas inmobiliarias, bancarias o de precio del suelo -industrial o residencial-. Aunque me temo que, de nuevo, esto es demasiado pedir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rouget.es/2009/01/05/propositos-de-ano-nuevo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanjarón.</title>
		<link>http://www.rouget.es/2008/12/10/lanjaron/</link>
		<comments>http://www.rouget.es/2008/12/10/lanjaron/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 08:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique Rouget</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Aguas Minerales]]></category>
		<category><![CDATA[agua mineral]]></category>
		<category><![CDATA[Danone]]></category>
		<category><![CDATA[font vella]]></category>
		<category><![CDATA[Lanjarón]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra Nevada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rouget.es/2008/12/10/lanjaron/</guid>
		<description><![CDATA[Lanjarón es un pueblo de la Alpujarra cuyo término municipal se encuentra en gran parte dentro del Parque Nacional de Sierra Nevada. Vinculado de siempre al agua, se puede decir que en la actualidad es prácticamente su única industria.  Esta situación privilegiada en Sierra Nevada es la que otorga a los manantiales su extraordinaria pureza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Lanjar%C3%B3n"><img src="http://www.rouget.es/wp-content/uploads/2008/11/lanjaronfeatured.png" alt="lanjaronfeatured.png" align="left" />Lanjarón</a> es un pueblo de la Alpujarra cuyo término municipal se encuentra en gran parte dentro del Parque Nacional de Sierra Nevada. Vinculado de siempre al agua, se puede decir que en la actualidad es prácticamente su única industria.  Esta situación privilegiada en Sierra Nevada es la que otorga a los manantiales su extraordinaria pureza y la que aprovecha el grupo Danone para darnos el agua de Lanjarón.</p>
<p>Análisis químico (mg/L):</p>
<p>Sulfatos:                17, 3</p>
<p>Calcio:                    27,2</p>
<p>Magnesio:              8,8</p>
<p>Sodio:                      4,8</p>
<p>Sulfatos:                  17,3</p>
<p>Sodio:                      4,8</p>
<p>Mejor en botella de cristal que en <em>PET</em>, el agua de Lanjarón es fresca pero insípida al paladar.</p>
<p><strong>NOTA: 5/10  </strong></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.rouget.es%2F2008%2F12%2F10%2Flanjaron%2F&amp;title=Lanjar%C3%B3n." id="wpa2a_8"><img src="http://www.rouget.es/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rouget.es/2008/12/10/lanjaron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETA asesina a un empresario.</title>
		<link>http://www.rouget.es/2008/12/03/eta-asesina-a-un-empresario/</link>
		<comments>http://www.rouget.es/2008/12/03/eta-asesina-a-un-empresario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 14:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique Rouget</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[atentado]]></category>
		<category><![CDATA[eta]]></category>
		<category><![CDATA[hijos de puta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rouget.es/2008/12/03/eta-asesina-a-un-empresario/</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de Ignacio Uría Mendizábal, al que <a href="http://elmundo.es/elmundo/2008/12/03/espana/1228306873.html">han disparado dos veces</a>, en frente y pecho, antes de abandonar el lugar del atentado en un Alfa Romeo.

No importa si le han matado porque participaba de la construcción del tren de alta velocidad o si ha sido porque era de uno u otro partido político.

Sólo importa que hoy un hombre ha muerto a manos de los mismos asesinos a los que muchos justifican. Unos asesinos con los que hay que acabar con todos los medios posibles a nuestro alcance, incluyendo las estructuras que les dan soporte: Batasunos y derivados que campan a sus anchas sin temer acciones de la justicia, batasunos que deben a dos cajas de ahorros nada menos que 14 millones de euros que no les han reclamado.

Basta ya. No sólo hay que parar los asesinatos, hay que hacer que <strong>todos los que se implican con los terroristas lo paguen</strong>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se trata de Ignacio Uría Mendizábal, al que <a href="http://elmundo.es/elmundo/2008/12/03/espana/1228306873.html">han disparado dos veces</a>, en frente y pecho, antes de abandonar el lugar del atentado en un Alfa Romeo.</p>
<p>No importa si le han matado porque participaba de la construcción del tren de alta velocidad o si ha sido porque era de uno u otro partido político.</p>
<p>Sólo importa que hoy un hombre ha muerto a manos de los mismos asesinos a los que muchos justifican. Unos asesinos con los que hay que acabar con todos los medios posibles a nuestro alcance, incluyendo las estructuras que les dan soporte: Batasunos y derivados que campan a sus anchas sin temer acciones de la justicia, batasunos que deben a dos cajas de ahorros nada menos que 14 millones de euros que no les han reclamado.</p>
<p>Basta ya. No sólo hay que parar los asesinatos, hay que hacer que <strong>todos los que se implican con los terroristas lo paguen</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rouget.es/2008/12/03/eta-asesina-a-un-empresario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poland Spring.</title>
		<link>http://www.rouget.es/2008/12/03/poland-spring/</link>
		<comments>http://www.rouget.es/2008/12/03/poland-spring/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 08:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique Rouget</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Aguas Minerales]]></category>
		<category><![CDATA[agua mineral]]></category>
		<category><![CDATA[Maine]]></category>
		<category><![CDATA[Nestle]]></category>
		<category><![CDATA[Poland Spring]]></category>
		<category><![CDATA[spring water]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rouget.es/2008/12/03/poland-spring/</guid>
		<description><![CDATA[Poland Spring es un agua embotellada bastante conocida en Estados Unidos.  Proviene de diversos manantiales en el estado de Maine, famoso por sus aguas. De hecho, en la página de Poland Spring podemos encontrar un completo dossier -en PDF- sobre su origen milagroso así como todos los procesos asociados con la obtención y el embotellamiento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.polandspring.com/"><img src="http://www.rouget.es/wp-content/uploads/2008/11/polandfeatured.png" alt="polandfeatured.png" align="left" />Poland Spring</a> es un agua embotellada bastante conocida en Estados Unidos.  Proviene de diversos manantiales en el estado de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Maine">Maine,</a> famoso por sus aguas. De hecho, en la página de Poland Spring podemos encontrar un completo dossier -<a href="http://www.nestle-watersna.com/pdf/PS_BWQR.pdf">en PDF</a>- sobre su origen <em>milagroso</em> así como todos los procesos asociados con la obtención y el embotellamiento del agua.</p>
<p>Análisis químico -Tomado de su página web-:</p>
<p>Minerals and Metals      MRL           Level Found<br />
Calcium                             0.10            4.4-7.7<br />
Sodium                               0.20          3.9-7.4<br />
Potassium                          0.10           0.65-1.0<br />
Fluoride                           0.100           0.11-0.12<br />
Magnesium                        0.10          0.91-1.2<br />
Bicarbonate                          1.0          6.7-20<br />
Nitrate                            0.010            0.22-0.85<br />
Chloride                               1.10          5.5-13<br />
Copper                               0.050          ND<br />
pH (units)                             NA         5.72-6.68<br />
Sulfate                                  0.10         2.0-5.8<br />
Arsenic                                0.0014      ND<br />
Lead                                   0.005     0.005      ND<br />
Total Dissolved Solids     1.0     NR     35-46</p>
<p>No sé si llega a ser el agua con mejor sabor de la Tierra como proclama su eslogan, pero desde luego es un buen agua.</p>
<p>Y por cierto, ya podrán aprender las empresas españolas y europeas en general sobre cómo hacer una página web útil y fácil de usar.</p>
<p><strong>NOTA: 8,5/10</strong></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.rouget.es%2F2008%2F12%2F03%2Fpoland-spring%2F&amp;title=Poland%20Spring." id="wpa2a_10"><img src="http://www.rouget.es/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rouget.es/2008/12/03/poland-spring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bergen-Belsen</title>
		<link>http://www.rouget.es/2008/11/30/bergen-besel/</link>
		<comments>http://www.rouget.es/2008/11/30/bergen-besel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 23:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique Rouget</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[Pharos. Mis viajes.]]></category>
		<category><![CDATA[Báltico]]></category>
		<category><![CDATA[Bergen-Belsen]]></category>
		<category><![CDATA[Campo de Concentración]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Nazi]]></category>
		<category><![CDATA[Pharos]]></category>
		<category><![CDATA[Segunda Guerra Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[WW2]]></category>
		<category><![CDATA[WWII]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rouget.es/2008/11/30/bergen-besel/</guid>
		<description><![CDATA[El camino que lleva a Bergen-Besel es oscuro, transcurre entre bosques que se cierran sobre la carretera como si se tratara de los labios de una herida que desea cerrarse. Y cuando se llega al campo de concentración, al museo y memorial, se comprende que eso es algo que nunca debe permitirse. Bergen-Belsen es mucho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/erouget/3068145202/" title="Bergen Besel Nazi Camp by nartai, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3008/3068145202_0dc1813d5e_m.jpg" alt="Bergen Besel Nazi Camp" align="left" height="180" width="240" /></a>El camino que lleva a Bergen-Besel es oscuro, transcurre entre bosques que se cierran sobre la carretera como si se tratara de los labios de una herida que desea cerrarse. Y cuando se llega al campo de concentración, al museo y <a href="http://www.bergenbelsen.de/en/">memorial</a>, se comprende que eso es algo que nunca debe permitirse.</p>
<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_concentraci%C3%B3n_de_Bergen-Belsen">Bergen-Belsen</a> es mucho más que la tumba de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ana_Frank">Ana Frank,</a> es el testimonio de la barbarie. Cada montículo de tierra representa miles de muertos. Es mucho más que un terreno baldío, mucho más que una lápida o unos números: 50.000 civiles y 20.000 prisioneros de guerra perdieron allí su vida. Masificados, mortificados y maltratados, contraían enfermedades que se convertían en epidemias, morían de hambre y de frío por hacinamiento.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/erouget/3068129234/" title="Bergen Besel Nazi Camp by nartai, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3244/3068129234_2c69b04941_t.jpg" alt="Bergen Besel Nazi Camp" align="left" height="75" width="100" /></a><a href="http://www.flickr.com/photos/erouget/3067298633/" title="Bergen Besel Nazi Camp by nartai, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3060/3067298633_296432d60c_t.jpg" alt="Bergen Besel Nazi Camp" align="left" height="75" width="100" /></a><a href="http://www.flickr.com/photos/erouget/3067298991/" title="Bergen Besel Nazi Camp by nartai, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3296/3067298991_f99d255baf_t.jpg" alt="Bergen Besel Nazi Camp" align="left" height="75" width="100" /></a><a href="http://www.flickr.com/photos/erouget/3067300087/" title="Bergen Besel Nazi Camp by nartai, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3245/3067300087_e7f57315bb_t.jpg" alt="Bergen Besel Nazi Camp" align="left" height="75" width="100" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/erouget/3068140798/" title="Bergen Besel Nazi Camp by nartai, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3039/3068140798_df0a6129a8_t.jpg" alt="Bergen Besel Nazi Camp" align="left" height="75" width="100" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/erouget/3068141864/" title="Bergen Besel Nazi Camp by nartai, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3006/3068141864_26225bfdc8_t.jpg" alt="Bergen Besel Nazi Camp" align="left" height="75" width="100" /></a></p>
<p>Como todos los campos-memoriales, Bergen-Belsen da escalofríos. No sólo por las imágenes del museo en las que se muestran las condiciones terribles en las que apenas podían sobrevivir los prisioneros, sino también porque la cercanía de una base militar alemana permite contemplar periódicamente los paseos que entre silencios y apuntes de los superiores, hacen los soldados alemanes por sus instalaciones. Y les he visto llorar frente a un muro repleto de fotografías de cadáveres amontonados que los nazis pretendían enterrar cuando los británicos liberaron el campo.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/erouget/3067297249/" title="Bergen Besel Nazi Camp by nartai, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3143/3067297249_b9165d44eb_t.jpg" alt="Bergen Besel Nazi Camp" align="left" height="100" width="75" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/erouget/3067301541/" title="Bergen Besel Nazi Camp by nartai, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3285/3067301541_0d67cd9272_t.jpg" alt="Bergen Besel Nazi Camp" align="left" height="100" width="75" /></a><a href="http://www.flickr.com/photos/erouget/3068140020/" title="Bergen Besel Nazi Camp by nartai, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3209/3068140020_01aab9b020_t.jpg" alt="Bergen Besel Nazi Camp" align="left" height="75" width="100" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/erouget/3067300663/" title="Bergen Besel Nazi Camp by nartai, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3026/3067300663_ab1e4a2d58_t.jpg" alt="Bergen Besel Nazi Camp" align="left" height="100" width="75" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/erouget/3068141456/" title="Bergen Besel Nazi Camp by nartai, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3004/3068141456_28ce3cddcb_t.jpg" alt="Bergen Besel Nazi Camp" align="left" height="75" width="100" /></a></p>
<p>El memorial dispone de una exhibición permanente de diversos objetos, fotografías y otros elementos correspondientes a las distintas épocas por las que pasó el campo de concentración. También dispone de una sala de videos donde se muestran entrevistas a supervivientes -lamentablemente no disponibles en español, tan sólo en inglés, francés y alemán- que muestran la verdad descarnada y toda la crudeza de la realidad que les tocó vivir.</p>
<p>Y mientras el video acaba y la saliva apenas logra bajar por la garganta, uno no deja de desear que hechos como los narrados y mostrados no vuelvan a darse nunca más en la historia.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.rouget.es%2F2008%2F11%2F30%2Fbergen-besel%2F&amp;title=Bergen-Belsen" id="wpa2a_12"><img src="http://www.rouget.es/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rouget.es/2008/11/30/bergen-besel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tallin.</title>
		<link>http://www.rouget.es/2008/11/20/tallin/</link>
		<comments>http://www.rouget.es/2008/11/20/tallin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 07:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique Rouget</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Estonia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[Pharos. Mis viajes.]]></category>
		<category><![CDATA[Báltico]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Pharos]]></category>
